<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: OpenBC/Xing: erste Tumulte in der gehobeneren Web 2.0-Landschaft</title>
	<atom:link href="http://www.sajonara.de/2007/03/04/openbcxing-erste-tumulte-in-der-gehobeneren-web-20-landschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sajonara.de/2007/03/04/openbcxing-erste-tumulte-in-der-gehobeneren-web-20-landschaft/</link>
	<description>Welcome to discourse</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 23:28:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: dd</title>
		<link>http://www.sajonara.de/2007/03/04/openbcxing-erste-tumulte-in-der-gehobeneren-web-20-landschaft/#comment-3830</link>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 17:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sajonara.de/2007/03/04/openbcxing-erste-tumulte-in-der-gehobeneren-web-20-landschaft/#comment-3830</guid>
		<description>Allgemein d&#252;rfte der B&#246;rsencrash bei Xing denkbar schlecht kommen, hat man doch erst angek&#252;ndigt den asiatischen Raum zu erobern und man wird Xing daran messen, zumindest die die sich f&#252;r die Aktie interessieren. Viele werden erstmal vorsichtiger sein, beim Kauf von Firmen die ihr Gl&#252;ck &#252;berwiegend in Fernost suchen. Da brauchts grad nich mal nen Alphonso, mal schauen wie es weitergeht. Auf jedenfall is grad Sinkflug angesagt, seit Mitte Februar gehts nur in eine Richtung, 6 Euro bergab.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allgemein d&uuml;rfte der B&ouml;rsencrash bei Xing denkbar schlecht kommen, hat man doch erst angek&uuml;ndigt den asiatischen Raum zu erobern und man wird Xing daran messen, zumindest die die sich f&uuml;r die Aktie interessieren. Viele werden erstmal vorsichtiger sein, beim Kauf von Firmen die ihr Gl&uuml;ck &uuml;berwiegend in Fernost suchen. Da brauchts grad nich mal nen Alphonso, mal schauen wie es weitergeht. Auf jedenfall is grad Sinkflug angesagt, seit Mitte Februar gehts nur in eine Richtung, 6 Euro bergab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexander Trust</title>
		<link>http://www.sajonara.de/2007/03/04/openbcxing-erste-tumulte-in-der-gehobeneren-web-20-landschaft/#comment-3829</link>
		<dc:creator>Alexander Trust</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 17:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sajonara.de/2007/03/04/openbcxing-erste-tumulte-in-der-gehobeneren-web-20-landschaft/#comment-3829</guid>
		<description>@Thomas: Hab Dank f&#252;r die Aufkl&#228;rung. Man kann ja nicht alles nachverfolgen. *G*

@Daniel: Also, ich k&#246;nnte mir vorstellen, dass es da einen Alphonso gibt, dessen zweitliebste Besch&#228;ftigung es werden k&#246;nnte, Aktienkurse von Web 2.0-Firmen zu beeinflussen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Thomas: Hab Dank f&uuml;r die Aufkl&auml;rung. Man kann ja nicht alles nachverfolgen. *G*</p>
<p>@Daniel: Also, ich k&ouml;nnte mir vorstellen, dass es da einen Alphonso gibt, dessen zweitliebste Besch&auml;ftigung es werden k&ouml;nnte, Aktienkurse von Web 2.0-Firmen zu beeinflussen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dd</title>
		<link>http://www.sajonara.de/2007/03/04/openbcxing-erste-tumulte-in-der-gehobeneren-web-20-landschaft/#comment-3828</link>
		<dc:creator>dd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 17:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sajonara.de/2007/03/04/openbcxing-erste-tumulte-in-der-gehobeneren-web-20-landschaft/#comment-3828</guid>
		<description>Ohohh....und der Xing Kurs ist auch schon im Sinkflug! ;-) .... d&#252;rfte aber wohl eher am chinesischen B&#246;rsencrash liegen. 

K&#246;nnt aber trotzdem interessant werden, falls Xing mit seinen Gruppen negative Schlagzeilen, &#228;hnlich VZ damals, machen w&#252;rde, wie sich der B&#246;rsenkurs, bei entsprechendem Medienecho, verhalten w&#252;rde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ohohh&#8230;.und der Xing Kurs ist auch schon im Sinkflug! <img src='http://www.sajonara.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  &#8230;. d&uuml;rfte aber wohl eher am chinesischen B&ouml;rsencrash liegen. </p>
<p>K&ouml;nnt aber trotzdem interessant werden, falls Xing mit seinen Gruppen negative Schlagzeilen, &auml;hnlich VZ damals, machen w&uuml;rde, wie sich der B&ouml;rsenkurs, bei entsprechendem Medienecho, verhalten w&uuml;rde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://www.sajonara.de/2007/03/04/openbcxing-erste-tumulte-in-der-gehobeneren-web-20-landschaft/#comment-3827</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 17:07:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sajonara.de/2007/03/04/openbcxing-erste-tumulte-in-der-gehobeneren-web-20-landschaft/#comment-3827</guid>
		<description>So neu ist die &quot;Ansteckung&quot; dann auch wieder nicht, ich habe d&#252;ster in Erinnerung das XING, oder hie&#223; es da noch OpenBC, Ende November eine christliche Gruppe unvorangek&#252;ndigt gel&#246;scht hat. Ich m&#252;sste nachgooglen, hie&#223; aber glaube ich Ichtus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So neu ist die &#8220;Ansteckung&#8221; dann auch wieder nicht, ich habe d&uuml;ster in Erinnerung das XING, oder hie&szlig; es da noch OpenBC, Ende November eine christliche Gruppe unvorangek&uuml;ndigt gel&ouml;scht hat. Ich m&uuml;sste nachgooglen, hie&szlig; aber glaube ich Ichtus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

